Clubkampioenschap Ronde 10
Paringen ronde 10 clubkampioenschap KOSK 2021-2022 op 013/05 en 20/05.
Paringen ronde 10
1 Decrop, Ruben (2020) - Cocquyt, Tijs (2107) op 20/05
2 Peeters, Alex (1768) - Decrop, Benjamin (2170) op 20/05
3 Peeren, Yen (2139) - Nierynck, Willy (1671) op 20/05
4 Vanmassenhove, Frederik (1875) - Pincket,Thomas (1871) op 20/05
5 Decrop, Hendrik (1954) - Pincket, Michael (1896) op 13/05
6 Tytgat, Karel (1642) - Hollevoet, Joachim (1800) op 20/05
7 Dayer, Glenn (1792) - Wuyts, Tom (1735) op 13/05
8 Drabs, Olivier (1751) - Pierloot, Luc (1646) op 13/05
9 Poppe, Gaitan (1589) - Rommelaere, Patrick (1502) op 20/05
10 Kim, Oleg (1571) - Wyntin, Dag (1928) op 13/05
11 Dejonghe, Yannis (0) - Vercruyce, Danny (1457) op 20/05
12 De Beau, John (0) - Molleman, Tristan (1597) op 13/05
13 Vandevelde, Luc (1462) - Van Nuffel, Milan (0) op 20/05
14 Bleyaert, Stefaan (1399) - Eggers, Roel (1549) op 20/05
15 Demeuter, Robert (1506) - Voeten, JeanPierre (0) op 13/05
16 Moelaert, Benny (1150) - Schmitt, Frederik (1262) op 20/05
Joseph, Quinten Bye
Skuka, Hekuran Afwezig
Lokaal + Adres
8400 Oostende.