Uitslagen Ronde 11 CK
Uitslagen ronde 11 clubkampioenschap KOSK 2021-2022
Uitslagen ronde 11
1 Cocquyt, Tijs (2107) - Poppe, Gaitan (1589) 1/2 ff - 1/2 ff
2 Decrop, Ruben (2020) - Peeren, Yen (2139) 0 - 1
3 Hollevoet, Joachim (1800) - Decrop, Benjamin (2170) 0 - 1
4 Wuyts, Tom (1735) - Pincket, Michael (1896) 1/2 - 1/2
5 Pierloot, Luc (1646) - Vanmassenhove,Frederik (1875) 0 - 1
6 Pincket, Thomas (1871) - Dayer, Glenn (1792) 1/2 - 1/2
7 Wyntin, Dag (1928) - Vandevelde, Luc (1462) 0 - 1 ff
8 Molleman, Tristan (1597) - Kim, Oleg (1571) 1 -0
9 Nierynck, Willy (1671) - Tytgat, Karel (1642) 1/2 - 1/2
10 Rommelaere, Patrick (1502) - Dejonghe, Yannis (0) 1 - 0
11 Eggers, Roel (1549) - Demeuter, Robert (1506) 1 - 0
12 Schmitt, Frederik (1262) - De Beau, John (0) 1/2 - 1/2
13 Joseph, Quinten (1158) - Bleyaert, Stefaan (1399) 0 - 1
14 Vercruyce, Danny (1457) - Voeten, Jean-Pierre (0) 1 - 0
Moelaert, Benny Bye
Van Nuffel, Milan Afwezig
Decrop, Hendrik Afwezig
Dewulf, Bjorn Afwezig
Skuka, Hekuran Afwezig
Drabs, Olivier Afwezig
Peeters, Alex Afwezig
Lokaal + Adres
8400 Oostende.